Цены на ремонт ноутбуков
Цены, указанные на сайте не включают стоимость запасных частей и комплектующих.
Обращаем внимание, что окончательную стоимость ремонта ноутбука возможно узнать только по результатам первоначальной диагностики. При заказе ремонта у нас диагностика бесплатная.
№ | Услуга | от: | до: |
1 | Консультация по телефону | Бесплатно | — |
4 | Диагностика ноутбука. Перед началом работ *Не оплачивается при проведении ремонта |
Бесплатно* | 500 |
Цены на ремонт ноутбуков |
|||
1 | Замена батареи BIOS | 600 | 1500 |
2 | Установка / замена клавиатуры | 700 | 2500 |
3 | Замена / ремонт кнопки клавиатуры | 300 | 400 |
4 | Замена лампы подсветки матрицы | 2000 | 2500 |
5 | Замена / ремонт шлейфа матрицы | 1500 | 2500 |
6 | Замена матрицы | 1000 | 2000 |
7 | Перепрошивка матрицы ноутбука | 1500 | 2500 |
8 | Замена жесткого диска | 600 | 1500 |
9 | Ремонт / Замена системы охлаждения | 1200 | 2000 |
10 | Чистка системы охлаждения, замена термопасты, термопрокладок | 2000 | 2500 |
11 | Ремонт цепи питания материнской платы (схемы зарядки, дежурного питания) | 2500 | 5000 |
12 | Замена BGA чипов: северный мост, южный мост, BGA чип видеокарты | 4500 | 8000 |
13 | Ремонт материнской платы после залития жидкостями | 4500 | 7500 |
14 | Ремонт / замена разъема питания | 2000 | 2500 |
15 | Ремонт / замена USB разъема | 2000 | 2500 |
16 | Установка / замена оперативной памяти | 1000 | 2000 |
17 | Установка / замена |
600 | 1200 |
18 | Пересборка ноутбука | 1200 | 2000 |
19 | Срочный ремонт ноутбука | 1500 |
Вы всегда можете уточнить стоимость ремонта ноутбука в сервисном центре по телефону
Адрес сервисного центра, часы работы и карту проезда Вы можете посмотреть в разделе Контакты.