Цены на ремонт планшетов
Цены, указанные на сайте не включают стоимость запасных частей и комплектующих.
Обращаем внимание, что окончательную стоимость ремонта планшета возможно узнать только по результатам первоначальной диагностики. При заказе ремонта у нас диагностика бесплатная.
№ | Услуга | от: | до: |
1 | Консультация по телефону | Бесплатно | — |
2 | Диагностика планшета. Перед началом работ по ремонту *Не оплачивается при осуществлении ремонта |
Бесплатно* | 500 |
Цены на ремонт планшетов |
|||
1 | Перепрошивка / восстановление ПО | 1500 | 2000 |
2 | Замена / ремонт USB разъема | 1500 | 2000 |
3 | Замена / ремонт разъема питания | 1200 | 2000 |
4 | Замена / ремонт разъема для наушников | 1200 | 2000 |
5 | Ремонт / замена разъема карты памяти, SIM карты | 1500 | 2500 |
6 | Замена / ремонт кнопки включения, кнопки громкости | 900 | 1800 |
7 | Ремонт / замена динамика | 1100 | 2200 |
8 | Замена аккумуляторной батареи | 1200 | 1800 |
9 | Замена корпусных деталей | от 600 | |
10 | Замена сенсорного стекла, тачскрина | 1000 | 2500 |
11 | Замена экрана планшета | 1000 | 2500 |
12 | Ремонт материнской платы | от 1500 | |
13 | Ремонт после залития | от 2500 |
Вы всегда можете уточнить стоимость ремонта Вашего планшета по телефону сервисного центра
Адрес сервисного центра, часы работы и карту проезда Вы можете посмотреть в разделе Контакты.