Цены на ремонт смартфонов
Цены, указанные на сайте не включают стоимость запасных частей и комплектующих.
Обращаем внимание, что окончательную стоимость ремонта смартфона возможно узнать только по результатам первоначальной диагностики. При заказе ремонта у нас диагностика бесплатная.
№ | Услуга | от: | до: |
1 | Консультация по телефону | Бесплатно | — |
2 | Диагностика смартфона. Перед началом работ *Не оплачивается при осуществлении ремонта |
Бесплатно* | 500 |
Цены на ремонт смартфонов |
|||
1 | Восстановление прошивки, обновление ПО | 1200 | 2000 |
2 | Ремонт / замена разъема питания | 1500 | 2000 |
3 | Ремонт / замена разъема карты памяти, SIM ридера | 2000 | 4000 |
4 | Ремонт / замена USB разъема | 1500 | 2500 |
5 | Ремонт / замена кнопки включения, громкости | 1500 | 2500 |
6 | Ремонт / замена разъема для наушников | 1600 | 2500 |
7 | Ремонт / замена полифонического / разговорного динамика | 1500 | 2500 |
8 | Ремонт материнской платы | 2000 | 5000 |
9 | Ремонт / замена вибромотора, датчиков, камеры | 1800 | 3000 |
10 | Замена экрана (тачскрин + матрица) | 1000 | 2000 |
11 | Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 1000 | 2000 |
12 | Замена корпусных деталей | 800 | 1200 |
Вы всегда можете уточнить стоимость ремонта вашей модели смартфона в сервисном центре по телефону
Адрес сервисного центра, часы работы и карту проезда Вы можете посмотреть на странице Контакты.